web_retrieve_stats_perteam_current: Object cannot be cast from DBNull to other types.
POLAND
Period
2015-2016
European Championship Women 2016 - Greece
-
Cumulated Statistics
6 | PYSKLO NATALIA | 5 | 36:39 | 8.0 | 1.6/4.833.33% | 3.2/14.022.86% | 0.0/1.60% | 3.2/15.620.51% | | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | 9.0 | 2.4 | 0.0 | -11.40 |
7 | KOSINSKA AGATA | 5 | 17:51 | 2.8 | 0.4/2.218.18% | 1.2/3.435.29% | 0.0/0.00% | 1.2/3.435.29% | | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 4.2 | 1.6 | 0.0 | -1.40 |
8 | FIGIEL MARTA | 4 | 26:10 | 8.0 | 2.5/4.852.63% | 2.8/8.034.38% | 0.0/0.30% | 2.8/8.333.33% | | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 3.50 |
9 | WANOT DOROTA | 4 | 05:42 | 0.5 | 0.0/0.50% | 0.3/1.025% | 0.0/0.00% | 0.3/1.025% | | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 2.25 |
10 | PRZYBYL KAROLINA | 5 | 32:54 | 7.4 | 0.2/1.612.5% | 3.6/9.438.3% | 0.0/0.60% | 3.6/10.036% | | 3.4 | 6.2 | 9.6 | 0.6 | 3.0 | 0.2 | 5.6 | 2.4 | 0.0 | 7.40 |
11 | WROBEL OLGA | 5 | 15:28 | 0.0 | 0.0/0.80% | 0.0/2.80% | 0.0/1.00% | 0.0/3.80% | | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 2.0 | 0.0 | -4.40 |
12 | WISNIEWSKA ANGELIKA | 5 | 09:07 | 1.4 | 0.2/1.216.67% | 0.6/1.442.86% | 0.0/0.00% | 0.6/1.442.86% | | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.80 |
13 | BYCZKOWSKA MARTA | 5 | 26:14 | 1.2 | 0.4/1.428.57% | 0.4/3.212.5% | 0.0/0.00% | 0.4/3.212.5% | | 0.6 | 6.2 | 6.8 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 3.2 | 2.6 | 0.0 | 2.20 |
14 | ZELENT AGATA | 5 | 17:54 | 0.6 | 0.2/0.825% | 0.2/1.811.11% | 0.0/0.00% | 0.2/1.811.11% | | 1.0 | 2.6 | 3.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 1.00 |
15 | SZCZYGIEL DOMINIKA | 3 | 30:35 | 7.0 | 1.0/2.050% | 3.0/8.336% | 0.0/0.00% | 3.0/8.336% | | 2.7 | 7.0 | 9.7 | 1.0 | 0.3 | 3.3 | 3.7 | 1.3 | 0.0 | 11.33 |
|
| TOTALS | 5 | | 32.4 | 5.6/18.230.8% | 13.4/48.227.8% | 0/3.40% | 13.4/51.626.0% | | 11.4 | 27.8 | 39.2 | 4.2 | 8.2 | 2.8 | 30.4 | 15.2 | 0 | 5.6 |
-
Cumulated Statistics
6 | PYSKLO NATALIA | 5 | 3:03:16 | 40 | 8/2433.33% | 16/7022.86% | 0/80% | 16/7820.51% | | 4 | 9 | 13 | 6 | 7 | 0 | 45 | 12 | 0 | -57 |
7 | KOSINSKA AGATA | 5 | 1:29:16 | 14 | 2/1118.18% | 6/1735.29% | 0/00% | 6/1735.29% | | 4 | 11 | 15 | 1 | 4 | 0 | 21 | 8 | 0 | -7 |
8 | FIGIEL MARTA | 4 | 1:44:40 | 32 | 10/1952.63% | 11/3234.38% | 0/10% | 11/3333.33% | | 8 | 10 | 18 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 14 |
9 | WANOT DOROTA | 4 | 0:22:48 | 2 | 0/20% | 1/425% | 0/00% | 1/425% | | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 |
10 | PRZYBYL KAROLINA | 5 | 2:44:30 | 37 | 1/812.5% | 18/4738.3% | 0/30% | 18/5036% | | 17 | 31 | 48 | 3 | 15 | 1 | 28 | 12 | 0 | 37 |
11 | WROBEL OLGA | 5 | 1:17:22 | 0 | 0/40% | 0/140% | 0/50% | 0/190% | | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | -22 |
12 | WISNIEWSKA ANGELIKA | 5 | 0:45:38 | 7 | 1/616.67% | 3/742.86% | 0/00% | 3/742.86% | | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
13 | BYCZKOWSKA MARTA | 5 | 2:11:13 | 6 | 2/728.57% | 2/1612.5% | 0/00% | 2/1612.5% | | 3 | 31 | 34 | 1 | 4 | 1 | 16 | 13 | 0 | 11 |
14 | ZELENT AGATA | 5 | 1:29:30 | 3 | 1/425% | 1/911.11% | 0/00% | 1/911.11% | | 5 | 13 | 18 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 5 |
15 | SZCZYGIEL DOMINIKA | 3 | 1:31:47 | 21 | 3/650% | 9/2536% | 0/00% | 9/2536% | | 8 | 21 | 29 | 3 | 1 | 10 | 11 | 4 | 0 | 34 |
|
| TOTALS | 5 | | 162 | 28/9130.8% | 67/24127.8% | 0/170% | 67/25826.0% | | 57 | 139 | 196 | 21 | 41 | 14 | 152 | 76 | 0 | 28 |
-
FOREIGN PLAYERS
Total Time (mm:ss) 0:00
1st Round (mm:ss) 0:00
2nd Round (mm:ss) 0:00
AGE FROM 26 AND BELOW
Total Bonus (mm:ss)
0:00
1st Round (mm:ss)
0:00
2nd Round (mm:ss)
0:00
* Οι χρόνοι αναφέρονται στον 1ο και 2ο γύρο του πρωταθλήματος (κανονική περίοδος) και δεν περιλαμβάνουν τα Play Off's ή Play Out's.
** Οι δύο ξένοι παίκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν 825 λεπτά αθροιστικά ανά γύρο (825 λεπτά για 1ο γύρο και 825 λεπτά για τον 2ο γύρο).
*** Το σύστημα bonus περιλαμβάνει τους αθλητές με έτος γέννησης το 1998 και νεότερους.
-
Συντελεστής μορίων ανά έτος γέννησης για κάθε λεπτό[στρογγυλοποιημένο στο πλησιέστερο προς τα κάτω] συμμετοχής. |
1998 και προγενέστερα | 0.0 |
1999-2001 | 0.3 |
2002& | 0.5 |
2003 | 0.7 |
2004-2006 | 1.0 |
2007 και νεότερες | 0.7 |